更新時間:2020-06-04
同視機 YZ23B蘇蘇食藥監(jiān)械(準)字2013第1220599號本儀器用于對弱視、斜視的檢查、診斷和治療。
產(chǎn)品特點
◆ 光學觀察系統(tǒng):YZ23B同視機光學觀察系統(tǒng)采用了半透半反式反光鏡,供醫(yī)師方便觀察患者眼球運動情況及角膜反光點;
◆ 紅光閃爍:YZ23B同視機不但配有海丁格刷裝置,而且還設計有紅光(λ=640nm)閃爍系統(tǒng),供矯正旁注視性弱視時使用;
◆ 暗室照明:YZ23B同視機暗室照明采用LED面發(fā)光器件;
◆ 儀器照明裝置:YZ23B同視機的畫片照明、后像照明及海丁格刷照明均采用同一組LED發(fā)光器,在作不同照明時,發(fā)光器發(fā)光亮度會自動切換。此發(fā)光器不僅光色好、照度均勻,而且具有發(fā)熱量低、壽命長等特點;
同視機 YZ23B技術(shù)參數(shù)
光學性能 | |
目鏡放大倍率 | 1.65X |
視場直徑 | ≥56mm |
結(jié)構(gòu)性能 | |
瞳距調(diào)節(jié)范圍 | ≥45~75mm |
各鏡筒獨立橫向轉(zhuǎn)動 | 外轉(zhuǎn)≥40°,內(nèi)轉(zhuǎn)≥40° |
各鏡筒獨立縱向轉(zhuǎn)動 | 仰角≥15°,俯角≥20° |
視標扭動(旋向) | 順時針范圍≥20°,逆時針范圍≥20° |
刻度0位時兩視標對準偏差 | 橫向±0.5°、縱向±0.125°、旋向±0.5° |
兩鏡筒互鎖狀態(tài)下,在整個橫向轉(zhuǎn)動范圍內(nèi)兩視標位置偏差 | 縱向±10′、橫向±0.5°、旋向±10′ |
頦托頂端至目鏡的調(diào)節(jié)范圍 | ≥75~125mm |
視標上下移動范圍 | ≥10△ |
額托架調(diào)節(jié)范圍 | 上下調(diào)節(jié)25mm,前后調(diào)節(jié)40mm |
電氣性能 | |
閃爍裝置 | 手動和自動兩種 |
自動閃爍頻率: | 30~300次/分,閃爍頻率分十檔可調(diào) |
自動閃爍明暗交替方式 | 一周期中: 1/4亮 3/4滅 1/2亮 1/2滅 3/4亮 1/4滅 |
畫片照明亮度可調(diào)節(jié) | 漫射屏亮度應均勻一致,全屏不均勻性不大于25。 在設置亮度大時,左右漫射屏的平均亮度差應不大于20。 每一個照明系統(tǒng)都應具有視標亮度可調(diào)控制器,以使亮度可減至大值的10或更小 |
海丁格刷速度 | 可無級調(diào)速 |
海丁格刷工作時的噪聲 | ≤60dB |
輸入功率 | ≤40VA |
額定電源 | AC220V/50Hz |
上海朗逸醫(yī)療器械有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)東方路1988號902室
© 2024 版權(quán)所有:上海朗逸醫(yī)療器械有限公司(gscsttc.cn) 備案號:滬ICP備20003472號-3 總訪問量:281858 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸